<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iPadWorld &#187; Kindle</title>
	<atom:link href="http://www.ipadworld.it/wordpress/tag/kindle/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ipadworld.it</link>
	<description>Il Primo Blog Italiano sul nuovo dispositivo Apple iPad</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Sep 2011 15:29:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Tavoletta di roccia contro iPad e Kindle, chi la spunterà questa volta?</title>
		<link>http://www.ipadworld.it/wordpress/tavoletta-di-roccia-contro-ipad-e-kindle-chi-la-spuntera-questa-volta.html</link>
		<comments>http://www.ipadworld.it/wordpress/tavoletta-di-roccia-contro-ipad-e-kindle-chi-la-spuntera-questa-volta.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 09:51:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Noemi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipadworld.it/?p=1455</guid>
		<description><![CDATA[Da diverse settimane, ormai, come tutti sappiamo, si sta combattendo una terribile lotta fra &#8220;casate nemiche&#8221;. Bloggers di tutto il mondo seguono la vicenda con apprensione e c&#8217;è chi non riesce proprio a smettere di interrogarsi. Notti insonni nel tentativo di analizzare ogni dettaglio, perchè anche il più piccolo potrebbe rivelarsi decisivo: &#8220;sarà migliore il Kindle firmato Amazon o l&#8217;iPad firmato Apple?&#8221; Un&#8217;annosa questione di elevatissimo spessore morale che si sta combattendo a colpi di &#8220;Macmillan ti estrometto&#8221; &#8211; &#8220;Best sellers scontati&#8221; &#8211; &#8220;Ah si? E io allora inserisco la Touchco&#8220;, e chi più ne ha&#8230; Finalmente nell&#8217;appasionante vicenda parrebbero esserci dei risvolti significativi, però, perchè oggi scende in campo un nuovo competitivo rivale: la tavoletta di roccia firmata l&#8217;Onnipotente. Durata della batteria? 10.000 anni. Schermo opaco? Ce l&#8217;ha! Costo inferiore a 250 dollari? Yes! Resistenza all&#8217;acqua? Anche. Insomma, gente, sembra proprio che il nuovo nemico abbia tutte le carte in regole per sbaragliare la concorrenza. Chissà che adesso non nascano dozzine di nuovi esclusivissimi accessori! La custodia proteggi roccia rivestita di gommapiuma anti-urto e anti-graffio (possibilmente costellata di paillettes) dev&#8217;essere assolutamente imperdibile. Prudenza, però: prima di compiere un qualsiasi passo conviene aspettare di consultare le statistiche di vendita. Non [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='standard' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.ipadworld.it%2Fwordpress%2Ftavoletta-di-roccia-contro-ipad-e-kindle-chi-la-spuntera-questa-volta.html' data-shr_title='Tavoletta+di+roccia+contro+iPad+e+Kindle%2C+chi+la+spunter%C3%A0+questa+volta%3F'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.ipadworld.it%2Fwordpress%2Ftavoletta-di-roccia-contro-ipad-e-kindle-chi-la-spuntera-questa-volta.html'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='standard' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.ipadworld.it%2Fwordpress%2Ftavoletta-di-roccia-contro-ipad-e-kindle-chi-la-spuntera-questa-volta.html' data-shr_title='Tavoletta+di+roccia+contro+iPad+e+Kindle%2C+chi+la+spunter%C3%A0+questa+volta%3F'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Da diverse settimane, ormai, come tutti sappiamo, si sta combattendo una terribile lotta fra &#8220;casate nemiche&#8221;. Bloggers di tutto il mondo seguono la vicenda con apprensione e c&#8217;è chi non riesce proprio a smettere di interrogarsi. Notti insonni nel tentativo di <a href="http://www.ipadworld.it/wordpress/apple-ipad-e-amazon-kindle-a-confronto.html" target="_blank">analizzare ogni dettaglio</a>, perchè anche il più piccolo potrebbe rivelarsi decisivo: &#8220;sarà migliore il Kindle firmato Amazon o l&#8217;iPad firmato Apple?&#8221;<br />
Un&#8217;annosa questione di elevatissimo spessore morale che si sta combattendo a colpi di &#8220;Macmillan ti estrometto&#8221; &#8211; &#8220;<a href="http://www.ipadworld.it/wordpress/gli-e-books-di-apple-meno-cari-di-quelli-di-amazon.html" target="_blank">Best sellers scontati</a>&#8221; &#8211; &#8220;<a href="http://www.ipadworld.it/wordpress/amazon-acquisisce-la-touchco-per-i-futuri-progetti-kindle.html" target="_blank">Ah si? E io allora inserisco la Touchco</a>&#8220;, e chi più ne ha&#8230;<br />
Finalmente nell&#8217;appasionante vicenda parrebbero esserci dei risvolti significativi, però, perchè oggi scende in campo un nuovo competitivo rivale: la tavoletta di roccia firmata l&#8217;Onnipotente.<br />
<a href="http://www.ipadworld.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/03/ipad-kindle-rock.png" target="_blank" rel="lightbox[1455]"><img class="aligncenter size-full wp-image-1456" src="http://www.ipadworld.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/03/ipad-kindle-rock.png" alt="" width="424" height="449" /></a><br />
Durata della batteria? 10.000 anni.<br />
Schermo opaco? Ce l&#8217;ha!<br />
Costo inferiore a 250 dollari? Yes!<br />
Resistenza all&#8217;acqua? Anche.<br />
Insomma, gente, sembra proprio che il nuovo nemico abbia tutte le carte in regole per sbaragliare la concorrenza.<br />
Chissà che adesso non nascano dozzine di nuovi esclusivissimi accessori! La custodia proteggi roccia rivestita di gommapiuma anti-urto e anti-graffio (possibilmente costellata di paillettes) dev&#8217;essere assolutamente imperdibile.<br />
Prudenza, però: prima di compiere un qualsiasi passo conviene aspettare di consultare le statistiche di vendita.<br />
Non si sa mai!! </p>
<div class="shr-publisher-1455"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipadworld.it/wordpress/tavoletta-di-roccia-contro-ipad-e-kindle-chi-la-spuntera-questa-volta.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon acquisisce la Touchco per i futuri progetti Kindle</title>
		<link>http://www.ipadworld.it/wordpress/amazon-acquisisce-la-touchco-per-i-futuri-progetti-kindle.html</link>
		<comments>http://www.ipadworld.it/wordpress/amazon-acquisisce-la-touchco-per-i-futuri-progetti-kindle.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 13:59:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Noemi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>
		<category><![CDATA[Toucho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipadworld.it/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[Probabilmente Pedro Almodovar intitolerebbe questo articolo: &#8220;Amazon sull&#8217;orlo di una crisi di nervi&#8221; e se lo facesse, in effetti, chi proverebbe a dargli torto? Nei giorni precedenti abbiamo assistito a diverse &#8220;mosse&#8221; più o meno &#8221; strategiche&#8221; del colosso Amazon che, di fronte alla possibilità che Apple possa prepotentemente imporsi nel campo dell&#8217;editoria virtuale, era arrivato addirittura a minacciare di estromettere dal Kindle tutte le case editrici che avessero deciso di passare alla concorrenza. Il &#8220;caso Macmillan&#8221; ne era stata una concretissima dimostrazione. Oggi ci troviamo, invece, di fronte alla mossa &#8211; forse scontatissima &#8211; numero 2: presto sarà disponibile una versione touchscreen del Kindle. Il New York Times, pochi giorni fa, ha infatti affermato che Amazon ha acquisito Touchco, una piccola azienda specializzata in tecnologia touchscreen. Oltretutto, sempre secondo il Times, la Touchco sarebbe composta da 6 impiegati che Amazon avrebbe dichiarato di voler incorporare nella sua Kindle hardware division, all&#8217;interno del laboratorio 126, la cui sede si trova a&#8230;CUPERTINO!! Quando si dice: &#8220;oltre il danno, la beffa&#8221;. E&#8217; lotta aperta, dunque, e la domanda non può che sorgere spontanea: cos&#8217;altro sarà in grado di elaborare Amazon pur di spiazzare la futura concorrenza Apple? [fonte]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='standard' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.ipadworld.it%2Fwordpress%2Famazon-acquisisce-la-touchco-per-i-futuri-progetti-kindle.html' data-shr_title='Amazon+acquisisce+la+Touchco+per+i+futuri+progetti+Kindle'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.ipadworld.it%2Fwordpress%2Famazon-acquisisce-la-touchco-per-i-futuri-progetti-kindle.html'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='standard' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.ipadworld.it%2Fwordpress%2Famazon-acquisisce-la-touchco-per-i-futuri-progetti-kindle.html' data-shr_title='Amazon+acquisisce+la+Touchco+per+i+futuri+progetti+Kindle'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><a href="http://www.ipadworld.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/02/touchscreen.jpg" rel="lightbox[452]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-556" src="http://www.ipadworld.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/02/touchscreen-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> Probabilmente Pedro Almodovar intitolerebbe questo articolo: &#8220;Amazon sull&#8217;orlo di una crisi di nervi&#8221; e se lo facesse, in effetti, chi proverebbe a dargli torto? Nei giorni precedenti abbiamo assistito a diverse &#8220;mosse&#8221; più o meno &#8221; strategiche&#8221; del colosso Amazon che, di fronte alla possibilità che Apple possa prepotentemente imporsi nel campo dell&#8217;editoria virtuale, era arrivato addirittura a minacciare di estromettere dal Kindle tutte le case editrici che avessero deciso di passare alla concorrenza. Il &#8220;<a href="http://www.macitynet.it/macity/aA41994/amazon_gia_colpita_dalleffetto_ipad_disputa_con_macminllan_sui_prezzi_ebook.shtml" target="_blank">caso Macmillan</a>&#8221; ne era stata una concretissima dimostrazione. Oggi ci troviamo, invece, di fronte alla mossa &#8211; forse scontatissima &#8211; numero 2: presto sarà disponibile una versione touchscreen del Kindle. <span id="more-452"></span></p>
<p>Il <a href="http://www.nytimes.com/2010/02/04/technology/04amazon.html" target="_blank">New York Times</a>, pochi giorni fa, ha infatti affermato che Amazon ha acquisito Touchco, una piccola azienda specializzata in tecnologia touchscreen. Oltretutto, sempre secondo il Times, la Touchco sarebbe composta da 6 impiegati che Amazon avrebbe dichiarato di voler incorporare nella sua Kindle hardware division, all&#8217;interno del laboratorio 126, la cui sede si trova a&#8230;CUPERTINO!! Quando si dice: &#8220;oltre il danno, la beffa&#8221;.</p>
<p>E&#8217; lotta aperta, dunque, e la domanda non può che sorgere spontanea: cos&#8217;altro sarà in grado di elaborare Amazon pur di spiazzare la futura concorrenza Apple?</p>
<p>[<a href="http://www.nytimes.com/2010/02/04/technology/04amazon.html" target="_blank">fonte</a>]</p>
<div class="shr-publisher-452"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipadworld.it/wordpress/amazon-acquisisce-la-touchco-per-i-futuri-progetti-kindle.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple iPad e Amazon Kindle a confronto</title>
		<link>http://www.ipadworld.it/wordpress/apple-ipad-e-amazon-kindle-a-confronto.html</link>
		<comments>http://www.ipadworld.it/wordpress/apple-ipad-e-amazon-kindle-a-confronto.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 13:44:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Fenu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Servizio]]></category>
		<category><![CDATA[confronto]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipadworld.it/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[In questi giorni si è tanto discusso del nuovissimo tablet made in Apple e di come le sue funzionalità potrebbero seriamente mettere in discussione il kindle del colosso Amazon. Non si è parlato però delle differenze sostanziali tra i due dispositivi che non passano certo inosservate: Come possiamo vedere dalle tabelle qui in basso, l&#8217;iPad misura 18,9 cm di larghezza e 24,2 cm di altezza per un peso complessivo di 680 grammi. Il Kindle invece ha dimensioni pari a 13,46 cm di larghezza, 19,05 cm di altezza ed un peso complessivo di  292 grammi. A occhio e croce potremmo dire che l&#8217;iPad risulta circa il 35% più grande di un Kindle con un&#8217; altezza totale vicina al doppio. Queste le caratteristiche importanti a livello di maneggiabilità tra i due device che si promettono una dura battaglia senza esclusione di colpi. Riuscirà l&#8217;intraprendente Mela a spodestare il colosso Amazon sostituendo il suo nuovo gioiellino al più diffuso, per ora, kindle? Ai posteri l&#8217;ardua sentenza&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='standard' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.ipadworld.it%2Fwordpress%2Fapple-ipad-e-amazon-kindle-a-confronto.html' data-shr_title='Apple+iPad+e+Amazon+Kindle+a+confronto'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.ipadworld.it%2Fwordpress%2Fapple-ipad-e-amazon-kindle-a-confronto.html'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='standard' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.ipadworld.it%2Fwordpress%2Fapple-ipad-e-amazon-kindle-a-confronto.html' data-shr_title='Apple+iPad+e+Amazon+Kindle+a+confronto'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><a href="http://www.ipadworld.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/02/kindle-vs-ipad1-620x397.jpg" rel="lightbox[497]"><img class="alignleft size-medium wp-image-500" src="http://www.ipadworld.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/02/kindle-vs-ipad1-620x397-300x192.jpg" alt="" width="300" height="192" /></a>In questi giorni si è tanto discusso del nuovissimo tablet made in <strong>Apple</strong> e di come le sue funzionalità potrebbero seriamente mettere in discussione il kindle del colosso <strong>Amazon</strong>. Non si è parlato però delle <a href="http://www.ilgiornale.it/techweb/ipad_e_kindle_sfida_misure_confronto/03-02-2010/articolo-id=418961-page=0-comments=1">differenze sostanziali</a> tra i due dispositivi che non passano certo inosservate:<span id="more-497"></span></p>
<p>Come possiamo vedere dalle tabelle qui in basso, l&#8217;iPad misura 18,9 cm di larghezza e 24,2 cm di altezza per un peso complessivo di 680 grammi. Il <strong>Kindle</strong> invece ha dimensioni pari a 13,46 cm di larghezza, 19,05 cm di altezza ed un peso complessivo di  292 grammi. A occhio e croce potremmo dire che l&#8217;iPad risulta circa il 35% più grande di un Kindle con un&#8217; altezza totale vicina al doppio.<br />
<center><br />
<a href="http://www.ipadworld.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/02/kindle_ipad_01.jpg" rel="lightbox[497]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-498" src="http://www.ipadworld.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/02/kindle_ipad_01-300x82.jpg" alt="" width="300" height="82" /></a><br />
</center></p>
<p><center><br />
<a href="http://www.ipadworld.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/02/kindle_ipad_02.jpg" rel="lightbox[497]"><img class="aligncenter size-full wp-image-499" src="http://www.ipadworld.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/02/kindle_ipad_02.jpg" alt="" width="252" height="87" /></a><br />
</center></p>
<p>Queste le caratteristiche importanti a livello di maneggiabilità tra i due device che si promettono una dura battaglia senza esclusione di colpi. Riuscirà l&#8217;intraprendente Mela a spodestare il colosso Amazon sostituendo il suo nuovo gioiellino al più diffuso, per ora, kindle? Ai posteri l&#8217;ardua sentenza&#8230;</p>
<div class="shr-publisher-497"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipadworld.it/wordpress/apple-ipad-e-amazon-kindle-a-confronto.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

