<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iPadWorld &#187; iPhone</title>
	<atom:link href="http://www.ipadworld.it/wordpress/tag/iphone/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ipadworld.it</link>
	<description>Il Primo Blog Italiano sul nuovo dispositivo Apple iPad</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Sep 2011 15:29:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Appleniani non si diventa, SI NASCE!</title>
		<link>http://www.ipadworld.it/wordpress/appleniani-non-si-diventa-si-nasce.html</link>
		<comments>http://www.ipadworld.it/wordpress/appleniani-non-si-diventa-si-nasce.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 07:58:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Rumor]]></category>
		<category><![CDATA[apple store]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Store Torino]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[prodotti Apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipadworld.it/?p=5071</guid>
		<description><![CDATA[Durante l&#8217;escursione all&#8217;Apple Store di Torino mi sono imbattuta in fans di ogni genere, ma la cosa che realmente mi ha colpito sono i bambini, che hanno una dimestichezza tale con gli apparecchi Apple, da far arrossire un nerd. Si districavano tra i vari tavoli con assoluta padronanza dei mezzi, messi a disposizione dallo store, quasi come se li utilizzassero tutti, tutto il giorno. Non sentivo piagnistei del tipo &#8220;mamma quando ce ne andiamo?&#8221; o &#8220;Papà mi sto annoiando!&#8221; erano, anche loro, assolutamente inebriati da quell&#8217;aria di festa, quel clima familiare e rilassante. Ed è così che mi sono chiesta: come io sono riuscita a contagiare un&#8217;infinità di miei amici, sono i familiari che coinvolgono i propri pargoli indirizzandoli nella retta via, oppure gli strumenti Apple sono così facili, fruibili e plasmabili &#8211; in base alle esigenze &#8211; da far sì che, anche i più piccoli, li apprezzino per la loro semplicità di linguaggio? È da tempo ormai che nel momento in cui mi trovo di fronte una persona con scarsa propensione informatica, ma comunque volenterosa, istintivamente tendo a figurargli il mondo Apple come &#8220;a prova di bambino&#8221;. Probabilmente perchè è stata la mia prima impressione quando adottai il credo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='standard' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.ipadworld.it%2Fwordpress%2Fappleniani-non-si-diventa-si-nasce.html' data-shr_title='Appleniani+non+si+diventa%2C+SI+NASCE%21'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.ipadworld.it%2Fwordpress%2Fappleniani-non-si-diventa-si-nasce.html'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='standard' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.ipadworld.it%2Fwordpress%2Fappleniani-non-si-diventa-si-nasce.html' data-shr_title='Appleniani+non+si+diventa%2C+SI+NASCE%21'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><a href="http://www.ipadworld.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/09/Apple-Store-Torino-inaugurazione.jpg" rel="lightbox[5071]"><img src="http://www.ipadworld.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/09/Apple-Store-Torino-inaugurazione.jpg" alt="Apple-Store-Torino-inaugurazione" title="Apple-Store-Torino-inaugurazione" width="200" height="266" class="alignleft size-full wp-image-5086" /></a> Durante l&#8217;escursione all&#8217;Apple Store di Torino mi sono imbattuta in fans di ogni genere, ma la cosa che realmente mi ha colpito sono i bambini, che hanno una dimestichezza tale con gli apparecchi Apple, da far arrossire un nerd.<span id="more-5071"></span> Si districavano tra i vari tavoli con assoluta padronanza dei mezzi, messi a disposizione dallo store, quasi come se li utilizzassero tutti, tutto il giorno. Non sentivo piagnistei del tipo &#8220;mamma quando ce ne andiamo?&#8221; o &#8220;Papà mi sto annoiando!&#8221; erano, anche loro, assolutamente inebriati da quell&#8217;aria di festa, quel clima familiare e rilassante.</p>
<p>Ed è così che mi sono chiesta: come io sono riuscita a contagiare un&#8217;infinità di miei amici, sono i familiari che coinvolgono i propri pargoli indirizzandoli nella retta via, oppure gli strumenti Apple sono così facili, fruibili e plasmabili &#8211; in base alle esigenze &#8211;  da far sì che, anche i più piccoli, li apprezzino per la loro semplicità di linguaggio?</p>
<p>È da tempo ormai che nel momento in cui mi trovo di fronte una persona con scarsa propensione <em>informatica</em>, ma comunque volenterosa, istintivamente tendo a figurargli il mondo Apple come &#8220;a prova di bambino&#8221;. Probabilmente perchè è stata la mia prima impressione quando <em>adottai il credo</em> o forse perchè essendoci cresciuta <em>insieme</em>, l&#8217;utilizzo mi viene pressochè naturale.</p>
<p>Già con l&#8217;iPhone ci siamo resi conto di come un telefono possa trasformarsi al momento opportuno in uno strumento di lavoro, ma l&#8217;iPad ci ha lasciato completamente esterrefatti&#8230; Gli adulti &#8220;lo bramano&#8221; i bambini lo adorano. È per la sua facilità di utilizzo o l&#8217;alone di beatitudine di cui gode è in parte il riflesso del logo stesso?</p>
<p>Io so che l&#8217;amore per la mela non è un morbo che ti avvolge, ma fa parte del DNA di ognuno di noi, bisogna solo aspettare di ricevere l&#8217;illuminazione.</p>
<div class="shr-publisher-5071"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipadworld.it/wordpress/appleniani-non-si-diventa-si-nasce.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tweet Defense GRATIS solo per oggi</title>
		<link>http://www.ipadworld.it/wordpress/tweet-defense-gratis-solo-per-oggi.html</link>
		<comments>http://www.ipadworld.it/wordpress/tweet-defense-gratis-solo-per-oggi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 14:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giochi]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[gioco ipad gratis]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Tweet Defense]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipadworld.it/?p=3899</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Defense by Promethium Marketing Group è disponibile GTRATIS in App Store solo per oggi, sia la versione per iPad che quella per iPhone/iPod Touch, solitamente acquistabili al rispettivo costo di 8 e 3$! Il gioco fa parte della cerchia dei tower defense, rispetto ai classici che possiamo trovare in commercio sembrerebbe leggermente più difficile, ma sicuramente bello! Posizionate le armi lungo il percorso, lo scopo è ammazzare i nemici prima che raggiungano il &#8220;traguardo&#8221;, esistono varie armi con diverse caratteristiche e costi, una volta posizionate si potranno potenziare, ma anche questo ha un costo maggiorativo (virtuale si intende)&#8230; Il gioco è troppo lento? cliccate per metterlo in modalità &#8220;accellerata&#8221;, ma cercate di tenere il passo, altrimenti fallirete nella missione! Per sfidare le vostre capacità scaricate il gioco al seguente link e buon divertimento. Affrettatevi! [fonte]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='standard' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.ipadworld.it%2Fwordpress%2Ftweet-defense-gratis-solo-per-oggi.html' data-shr_title='Tweet+Defense+GRATIS+solo+per+oggi'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.ipadworld.it%2Fwordpress%2Ftweet-defense-gratis-solo-per-oggi.html'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='standard' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.ipadworld.it%2Fwordpress%2Ftweet-defense-gratis-solo-per-oggi.html' data-shr_title='Tweet+Defense+GRATIS+solo+per+oggi'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=24373&#038;a=1831896&#038;g=0&#038;url=http://itunes.apple.com/it/app/tweet-defense/id360179661?mt=8&#038;partnerId=2003" target="_blank"><img src="http://www.ipadworld.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/tweet-defense-ipad-gratis-1.jpg" alt="tweet defense ipad gratis 1" title="tweet-defense-ipad-gratis-1" width="179" height="224" class="alignleft size-full wp-image-3900" /></a> <strong>Tweet Defense</strong> by <em>Promethium Marketing Group</em> è disponibile <strong>GTRATIS</strong> in App Store solo per oggi, sia la versione per iPad che quella per iPhone/iPod Touch, solitamente acquistabili al rispettivo costo di 8 e 3$!</p>
<p>Il gioco fa parte della cerchia dei tower defense, rispetto ai classici che possiamo trovare in commercio sembrerebbe leggermente più difficile, ma sicuramente bello!<span id="more-3899"></span></p>
<p>Posizionate le armi lungo il percorso, lo scopo è ammazzare i nemici prima che raggiungano il &#8220;traguardo&#8221;, esistono varie armi con diverse caratteristiche e costi, una volta posizionate si potranno potenziare, ma anche questo ha un costo maggiorativo (virtuale si intende)&#8230;<br />
Il gioco è troppo lento? cliccate per metterlo in modalità &#8220;accellerata&#8221;, ma cercate di tenere il passo, altrimenti fallirete nella missione!</p>
<p>Per sfidare le vostre capacità scaricate il gioco al <a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=24373&#038;a=1831896&#038;g=0&#038;url=http://itunes.apple.com/it/app/tweet-defense/id360179661?mt=8&#038;partnerId=2003" target="_blank">seguente link</a> e buon divertimento. <strong>Affrettatevi</strong>!</p>
<p><center><br />
<a href="http://www.ipadworld.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/tweet-defense-ipad-gratis-2.jpg" rel="lightbox[3899]"><img src="http://www.ipadworld.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/tweet-defense-ipad-gratis-2.jpg" alt="tweet defense ipad gratis 2" title="tweet-defense-ipad-gratis-2" width="480" height="320" class="aligncenter size-full wp-image-3901" /></a><br />
</center></p>
<p><center><br />
<a href="http://www.ipadworld.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/tweet-defense-ipad-gratis-3.jpg" rel="lightbox[3899]"><img src="http://www.ipadworld.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/tweet-defense-ipad-gratis-3.jpg" alt="tweet defense ipad gratis 3" title="tweet-defense-ipad-gratis-3" width="480" height="320" class="aligncenter size-full wp-image-3902" /></a><br />
</center></p>
<p><center><br />
<a href="http://www.ipadworld.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/tweet-defense-ipad-gratis-4.jpg" rel="lightbox[3899]"><img src="http://www.ipadworld.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/tweet-defense-ipad-gratis-4.jpg" alt="tweet defense ipad gratis 4" title="tweet-defense-ipad-gratis-4" width="480" height="320" class="aligncenter size-full wp-image-3903" /></a><br />
</center></p>
<p>[<a href="http://gizmodo.com/5584121/tweet-defense-for-ipad-and-iphone-free-today" target="_blank">fonte</a>]</p>
<div class="shr-publisher-3899"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipadworld.it/wordpress/tweet-defense-gratis-solo-per-oggi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube fa il grande passo sposando l&#8217;HTML 5</title>
		<link>http://www.ipadworld.it/wordpress/youtube-fa-il-grande-passo-sposando-l-html-5.html</link>
		<comments>http://www.ipadworld.it/wordpress/youtube-fa-il-grande-passo-sposando-l-html-5.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 09:13:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Rumor]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[html 5]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[video iPad]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipadworld.it/?p=3803</guid>
		<description><![CDATA[YouTube decide di passare completamente ad HTML 5, probabilmente per uniformarsi ai nuovi standard che sembrano farsi spazio di prepotenza nel mondo dei dispositivi mobili. Le funzionalità dei suoi servizi sono praticamente le stesse di sempre, come cambiare risoluzione ai video, navigare tra i vari filmati, sistema votazioni e via dicendo. Punti di forza? Oltre alla piena compatibilità con i device mobili come iPhone e iPad, che come ben saprete non supportano il precedente formato Flash, pare che la qualità dei video risulti superiore a quella usata in precedenza (vedi applicazioni già esistenti per iPad/iPhone). Per ora a mobilitarsi in modo così massiccio è stata solo YouTube, ma siamo certi che questo darà una spinta a tutte le altre piattaforme concorrenti e non a mobilitarsi in tale direzione. [fonte]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='standard' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.ipadworld.it%2Fwordpress%2Fyoutube-fa-il-grande-passo-sposando-l-html-5.html' data-shr_title='YouTube+fa+il+grande+passo+sposando+l%27HTML+5'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.ipadworld.it%2Fwordpress%2Fyoutube-fa-il-grande-passo-sposando-l-html-5.html'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='standard' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.ipadworld.it%2Fwordpress%2Fyoutube-fa-il-grande-passo-sposando-l-html-5.html' data-shr_title='YouTube+fa+il+grande+passo+sposando+l%27HTML+5'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><a href="http://www.ipadworld.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/youtube-logo-1.jpg" rel="lightbox[3803]"><img src="http://www.ipadworld.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/youtube-logo-1.jpg" alt="youtube logo 1" title="youtube-logo-1" width="200" height="86" class="alignleft size-full wp-image-3805" /></a> <strong>YouTube </strong> decide di passare completamente ad <strong>HTML 5</strong>, probabilmente per uniformarsi ai nuovi standard che sembrano farsi spazio di prepotenza nel mondo dei dispositivi mobili.</p>
<p>Le funzionalità dei suoi servizi sono praticamente le stesse di sempre, come cambiare risoluzione ai video, navigare tra i vari filmati, sistema votazioni e via dicendo.<br />
Punti di forza? Oltre alla piena compatibilità con i device mobili come iPhone e iPad, che come ben saprete non supportano il precedente formato Flash, pare che la qualità dei video risulti superiore a quella usata in precedenza (vedi applicazioni già esistenti per iPad/iPhone).<span id="more-3803"></span></p>
<p>Per ora a mobilitarsi in modo così massiccio è stata solo YouTube, ma siamo certi che questo darà una spinta a tutte le altre piattaforme concorrenti e non a mobilitarsi in tale direzione.</p>
<p>[<a href="http://www.ipadizate.es/2010/07/08/youtube-lanza-su-version-html-5-para-dispositivos-moviles/" target="_blank">fonte</a>]</p>
<div class="shr-publisher-3803"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipadworld.it/wordpress/youtube-fa-il-grande-passo-sposando-l-html-5.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edizioni Master crea &#8220;Le mie Apps&#8221; la rivista</title>
		<link>http://www.ipadworld.it/wordpress/edizioni-master-crea-le-mie-apps-la-rivista.html</link>
		<comments>http://www.ipadworld.it/wordpress/edizioni-master-crea-le-mie-apps-la-rivista.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 12:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Edizioni Master]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod Touch]]></category>
		<category><![CDATA[Le mie Apps]]></category>
		<category><![CDATA[magazine]]></category>
		<category><![CDATA[rivista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipadworld.it/?p=3334</guid>
		<description><![CDATA[Le mie Apps, questo è il titolo del nuovo magazine, prossimo all&#8217;uscita in edicola, realizzato dal celebre gruppo editoriale Edizioni Master. L&#8217;argomento della rivista sarà completamente dedicato alle applicazioni per iPhone, iPod Touch e iPad. Il loro intento è di guidare i fan di Apple all’acquisto intelligente, districandosi nell’incredibile pioggia di applicazioni che ogni giorno si aggiungono alle già numerose presenti in App Store. &#8220;La rivista, oltre a proporre articoli tematici con i giudizi sulle migliori applicazioni suddivise per argomenti, contiene news, tutorial e reviews sui più recenti e interessanti software e hardware per i dispositivi mobile di Apple e sui loro innumerevoli campi di utilizzo.&#8221; Questi gli argomenti del primo numero: LE MIGLIORI APPS DI SEMPRE! ORGANIZZA LE TUE VACANZE IN UN &#8220;TAP&#8221; IN FORMA CON L&#8217;IPHONE GIOCHI DA OMBRELLONE FOTOFOLLIE MENO DI DUE EURO PER&#8230; FARE IL PIENO DI MUSICA TOM TOM CRESTRON MOBILE ELECTRONIC ARTS DRAGON&#8217;S LAIR COME FARE&#8230; Insomma, un pieno di informazioni per l&#8217;estate al prezzo di € 3,99. I dispositivi made in Cupertino ci permettono di acquistare applicazioni ovunque noi siamo, non ci resta altro che munirci di rivista per curiosare in maniera particolareggiata ciò che maggiormente ci potrebbe risultare utile per le nostre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='standard' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.ipadworld.it%2Fwordpress%2Fedizioni-master-crea-le-mie-apps-la-rivista.html' data-shr_title='Edizioni+Master+crea+%22Le+mie+Apps%22+la+rivista'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.ipadworld.it%2Fwordpress%2Fedizioni-master-crea-le-mie-apps-la-rivista.html'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='standard' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.ipadworld.it%2Fwordpress%2Fedizioni-master-crea-le-mie-apps-la-rivista.html' data-shr_title='Edizioni+Master+crea+%22Le+mie+Apps%22+la+rivista'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><a href="http://www.ipadworld.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/Le-mie-apps-edizioni-master-1.jpg" rel="lightbox[3334]"><img src="http://www.ipadworld.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/Le-mie-apps-edizioni-master-1-239x300.jpg" alt="Le mie apps edizioni master 1" title="Le-mie-apps-edizioni-master-1" width="239" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-3352" /></a> <strong>Le mie Apps</strong>, questo è il titolo del nuovo magazine, prossimo all&#8217;uscita in edicola, realizzato dal celebre gruppo editoriale <em>Edizioni Master</em>. L&#8217;argomento della rivista sarà completamente dedicato alle applicazioni per iPhone, iPod Touch e iPad.</p>
<p>Il loro intento è di guidare i fan di Apple all’acquisto intelligente, districandosi nell’incredibile pioggia di applicazioni che ogni giorno si aggiungono alle già numerose presenti in App Store.<span id="more-3334"></span></p>
<p><em>&#8220;La rivista, oltre a proporre articoli tematici con i giudizi sulle migliori applicazioni suddivise per argomenti, contiene news, tutorial e reviews sui più recenti e interessanti software e hardware per i dispositivi mobile di Apple e sui loro innumerevoli campi di utilizzo.&#8221;</em></p>
<p>Questi gli argomenti del primo numero:</p>
<ul>
<li>LE MIGLIORI APPS DI SEMPRE!</li>
<li>ORGANIZZA LE TUE VACANZE IN UN &#8220;TAP&#8221;</li>
<li>IN FORMA CON L&#8217;IPHONE</li>
<li>GIOCHI DA OMBRELLONE</li>
<li>FOTOFOLLIE</li>
<li>MENO DI DUE EURO PER&#8230; FARE IL PIENO DI MUSICA</li>
<li>TOM TOM</li>
<li>CRESTRON MOBILE</li>
<li>ELECTRONIC ARTS DRAGON&#8217;S LAIR</li>
<li>COME FARE&#8230;</li>
</ul>
<p>Insomma, un pieno di informazioni per l&#8217;estate al prezzo di € 3,99.<br />
I dispositivi made in Cupertino ci permettono di acquistare applicazioni ovunque noi siamo, non ci resta altro che munirci di rivista per curiosare in maniera particolareggiata ciò che maggiormente ci potrebbe risultare utile per le nostre vacanze; fatto questo potrete partire spensierati.</p>
<p>Chissà che loro stessi non recensiranno su &#8220;Le mie Apps&#8221; l&#8217;applicazione che ci permetterà di godere di tale magazine direttamente sui nostri amati dispositivi&#8230;</p>
<div class="shr-publisher-3334"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipadworld.it/wordpress/edizioni-master-crea-le-mie-apps-la-rivista.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sostenitori di iPad di più rispetto a quelli di iPhone</title>
		<link>http://www.ipadworld.it/wordpress/sostenitori-di-ipad-di-piu-rispetto-a-quelli-di-iphone.html</link>
		<comments>http://www.ipadworld.it/wordpress/sostenitori-di-ipad-di-piu-rispetto-a-quelli-di-iphone.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 08:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Noemi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[RBC/ChangeWave]]></category>
		<category><![CDATA[sondaggio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipadworld.it/?p=1326</guid>
		<description><![CDATA[Secondo un recente sondaggio lanciato dalla società RBC/ChangeWave, i clienti interessati all&#8217;acquisto dell&#8217;iPad sarebbero di più rispetto a quelli che nel 2007 si dicevano interessati all&#8217;acquisto dell&#8217;iPhone. Per l&#8217;esattezza, si parla di un 13% per iPad contro un 9% per iPhone. Gli innamorati del nuovo dispositivo risultano di più, quindi!Chissà, però, che questo non sia dovuto all&#8217;enorme successo che proprio l&#8217;iPhone ha sortito negli anni e che &#8211; se vogliamo &#8211; funge da garante! Ai posteri largo a sentenza!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='standard' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.ipadworld.it%2Fwordpress%2Fsostenitori-di-ipad-di-piu-rispetto-a-quelli-di-iphone.html' data-shr_title='Sostenitori+di+iPad+di+pi%C3%B9+rispetto+a+quelli+di+iPhone'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.ipadworld.it%2Fwordpress%2Fsostenitori-di-ipad-di-piu-rispetto-a-quelli-di-iphone.html'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='standard' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.ipadworld.it%2Fwordpress%2Fsostenitori-di-ipad-di-piu-rispetto-a-quelli-di-iphone.html' data-shr_title='Sostenitori+di+iPad+di+pi%C3%B9+rispetto+a+quelli+di+iPhone'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><a href="http://www.ipadworld.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/02/Coda.jpg" rel="lightbox[1326]"><img src="http://www.ipadworld.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/02/Coda-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-1327" /></a> Secondo un recente sondaggio lanciato dalla società RBC/ChangeWave, i clienti interessati all&#8217;acquisto dell&#8217;iPad sarebbero di più rispetto a quelli che nel 2007 si dicevano interessati all&#8217;acquisto dell&#8217;iPhone. Per l&#8217;esattezza, si parla di un 13% per iPad contro un 9% per iPhone. Gli innamorati del nuovo dispositivo risultano di più, quindi!Chissà, però, che questo non sia dovuto all&#8217;enorme successo che proprio l&#8217;iPhone ha sortito negli anni e che &#8211; se vogliamo &#8211; funge da garante!</p>
<p>Ai posteri largo a sentenza! </p>
<div class="shr-publisher-1326"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipadworld.it/wordpress/sostenitori-di-ipad-di-piu-rispetto-a-quelli-di-iphone.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con il lancio di iPad, aumentano le applicazioni iPhone</title>
		<link>http://www.ipadworld.it/wordpress/con-il-lancio-di-ipad-aumentano-le-applicazioni-iphone.html</link>
		<comments>http://www.ipadworld.it/wordpress/con-il-lancio-di-ipad-aumentano-le-applicazioni-iphone.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 15:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Noemi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipadworld.it/?p=988</guid>
		<description><![CDATA[Da quando è stato presentato l&#8217;iPad, le applicazioni iPhone sono aumentate notevolmente rispetto a quelle di Android. A dichiararlo è la società Flurry. Il numero di applicazioni iPhone di gennaio parrebbe addirittura essere triplicato rispetto a quello di dicembre, e secondo Flurry questo dipende proprio dal lancio dell&#8217;iPad che avrebbe incentivato gli sviluppatori a dedicarsi maggiormente alle applicazioni Apple, in vista del numero crescente di utenti che accederanno all&#8217; App Store. [fonte]]]></description>
