<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iPadWorld &#187; confronto</title>
	<atom:link href="http://www.ipadworld.it/wordpress/tag/confronto/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ipadworld.it</link>
	<description>Il Primo Blog Italiano sul nuovo dispositivo Apple iPad</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Sep 2011 15:29:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Apple iPad e Amazon Kindle a confronto</title>
		<link>http://www.ipadworld.it/wordpress/apple-ipad-e-amazon-kindle-a-confronto.html</link>
		<comments>http://www.ipadworld.it/wordpress/apple-ipad-e-amazon-kindle-a-confronto.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 13:44:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Fenu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Servizio]]></category>
		<category><![CDATA[confronto]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipadworld.it/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[In questi giorni si è tanto discusso del nuovissimo tablet made in Apple e di come le sue funzionalità potrebbero seriamente mettere in discussione il kindle del colosso Amazon. Non si è parlato però delle differenze sostanziali tra i due dispositivi che non passano certo inosservate: Come possiamo vedere dalle tabelle qui in basso, l&#8217;iPad misura 18,9 cm di larghezza e 24,2 cm di altezza per un peso complessivo di 680 grammi. Il Kindle invece ha dimensioni pari a 13,46 cm di larghezza, 19,05 cm di altezza ed un peso complessivo di  292 grammi. A occhio e croce potremmo dire che l&#8217;iPad risulta circa il 35% più grande di un Kindle con un&#8217; altezza totale vicina al doppio. Queste le caratteristiche importanti a livello di maneggiabilità tra i due device che si promettono una dura battaglia senza esclusione di colpi. Riuscirà l&#8217;intraprendente Mela a spodestare il colosso Amazon sostituendo il suo nuovo gioiellino al più diffuso, per ora, kindle? Ai posteri l&#8217;ardua sentenza&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='standard' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.ipadworld.it%2Fwordpress%2Fapple-ipad-e-amazon-kindle-a-confronto.html' data-shr_title='Apple+iPad+e+Amazon+Kindle+a+confronto'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.ipadworld.it%2Fwordpress%2Fapple-ipad-e-amazon-kindle-a-confronto.html'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='standard' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.ipadworld.it%2Fwordpress%2Fapple-ipad-e-amazon-kindle-a-confronto.html' data-shr_title='Apple+iPad+e+Amazon+Kindle+a+confronto'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><a href="http://www.ipadworld.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/02/kindle-vs-ipad1-620x397.jpg" rel="lightbox[497]"><img class="alignleft size-medium wp-image-500" src="http://www.ipadworld.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/02/kindle-vs-ipad1-620x397-300x192.jpg" alt="" width="300" height="192" /></a>In questi giorni si è tanto discusso del nuovissimo tablet made in <strong>Apple</strong> e di come le sue funzionalità potrebbero seriamente mettere in discussione il kindle del colosso <strong>Amazon</strong>. Non si è parlato però delle <a href="http://www.ilgiornale.it/techweb/ipad_e_kindle_sfida_misure_confronto/03-02-2010/articolo-id=418961-page=0-comments=1">differenze sostanziali</a> tra i due dispositivi che non passano certo inosservate:<span id="more-497"></span></p>
<p>Come possiamo vedere dalle tabelle qui in basso, l&#8217;iPad misura 18,9 cm di larghezza e 24,2 cm di altezza per un peso complessivo di 680 grammi. Il <strong>Kindle</strong> invece ha dimensioni pari a 13,46 cm di larghezza, 19,05 cm di altezza ed un peso complessivo di  292 grammi. A occhio e croce potremmo dire che l&#8217;iPad risulta circa il 35% più grande di un Kindle con un&#8217; altezza totale vicina al doppio.<br />
<center><br />
<a href="http://www.ipadworld.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/02/kindle_ipad_01.jpg" rel="lightbox[497]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-498" src="http://www.ipadworld.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/02/kindle_ipad_01-300x82.jpg" alt="" width="300" height="82" /></a><br />
</center></p>
<p><center><br />
<a href="http://www.ipadworld.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/02/kindle_ipad_02.jpg" rel="lightbox[497]"><img class="aligncenter size-full wp-image-499" src="http://www.ipadworld.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/02/kindle_ipad_02.jpg" alt="" width="252" height="87" /></a><br />
</center></p>
<p>Queste le caratteristiche importanti a livello di maneggiabilità tra i due device che si promettono una dura battaglia senza esclusione di colpi. Riuscirà l&#8217;intraprendente Mela a spodestare il colosso Amazon sostituendo il suo nuovo gioiellino al più diffuso, per ora, kindle? Ai posteri l&#8217;ardua sentenza&#8230;</p>
<div class="shr-publisher-497"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipadworld.it/wordpress/apple-ipad-e-amazon-kindle-a-confronto.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;iPad è poi così caro?</title>
		<link>http://www.ipadworld.it/wordpress/l-ipad-e-poi-cosi-caro.html</link>
		<comments>http://www.ipadworld.it/wordpress/l-ipad-e-poi-cosi-caro.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 16:33:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[confronto]]></category>
		<category><![CDATA[ebook reader]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipadworld.it/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[darrenbeckett.com ci propone una tabella comparativa, riportata qui in basso, dove viene confrontato il nostro caro iPad con altri dispositivi simili. Dispositivi in realtà molto differenti tra loro, per via delle tecnologie utilizzate e le rispettive funzioni, anche se una tra le funzioni disponibili è comune a tutti i modelli: la possibilità di leggere eBook. Come potrete vedere dalla tabella qui sopra, il tablet made in Cupertino riesce a mantenere costi tutto sommato adeguati, rispetto agli eBook Reader concorrenti. Tenete inoltre presente che molti dei dispositivi messi a confronto, tra cui il Kindle DX di Amazon, Reader Daily Edition di Sony, iRex di Philips e il Nook di Barnes &#38; Noble, fungono solo da semplici lettori di libri elettronici, senza integrare le molteplici funzionalità offerte dall&#8217;iPad di Apple. In effetti solo il modello joojoo pare godere di qualche funzionalità in più, anche se comunque ha caratteristiche decisamente inferiori al nuovo iPad. A nostro parere, nonostante alcuni tra i reader a confronto siano dotati di display di ultima generazione E-Ink, tra l&#8217;altro tecnologia ancora molto costosa, forse la scelta migliore ad oggi è l&#8217;acquisto di un iPad, che al suo prezzo permette, tra le decine di altre funzionalità, anche quella di leggere e acquistare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='standard' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.ipadworld.it%2Fwordpress%2Fl-ipad-e-poi-cosi-caro.html' data-shr_title='L%27iPad+%C3%A8+poi+cos%C3%AC+caro%3F'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.ipadworld.it%2Fwordpress%2Fl-ipad-e-poi-cosi-caro.html'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='standard' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.ipadworld.it%2Fwordpress%2Fl-ipad-e-poi-cosi-caro.html' data-shr_title='L%27iPad+%C3%A8+poi+cos%C3%AC+caro%3F'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><a title="sito Darren Beckett" href="http://darrenbeckett.com/20100129_Does_the_iPad_Cost_Too_Much" target="_blank">darrenbeckett.com</a> ci propone una tabella comparativa, riportata qui in basso, dove viene confrontato il nostro caro iPad con altri dispositivi simili. Dispositivi in realtà molto differenti tra loro, per via delle tecnologie utilizzate e le rispettive funzioni, anche se una tra le funzioni disponibili è comune a tutti i modelli: la possibilità di leggere eBook.<span id="more-298"></span></p>
<p><a href="http://www.ipadworld.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/02/Does_the_iPad_Cost_Too_Much1.jpg" rel="lightbox[298]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-299" src="http://www.ipadworld.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/02/Does_the_iPad_Cost_Too_Much1-300x209.jpg" alt="Tabella comparativa eBook Reader by darrenbeckett.com" width="320" height="223" /></a></p>
<p>Come potrete vedere dalla tabella qui sopra, il tablet made in Cupertino riesce a mantenere costi tutto sommato adeguati, rispetto agli eBook Reader concorrenti. Tenete inoltre presente che molti dei dispositivi messi a confronto, tra cui il <a title="sito ufficiale Amazon" href="http://www.amazon.com/dp/B0015TG12Q/?tag=gocous-20&amp;hvadid=4484217317&amp;ref=pd_sl_17ltz24jbw_e" target="_blank">Kindle DX</a> di Amazon, <a title="sito ufficiale Reader Daily Edition" href="http://www.sonystyle.com/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catalogId=10551&amp;storeId=10151&amp;langId=-1&amp;productId=8198552921666064650" target="_blank">Reader Daily Edition</a> di Sony, <a title="sito ufficiale irex" href="http://www.irextechnologies.com/" target="_blank">iRex</a> di Philips e il <a title="sito ufficiale barnesandnoble" href="http://www.barnesandnoble.com/nook/" target="_blank">Nook</a> di Barnes &amp; Noble, fungono solo da semplici lettori di libri elettronici, senza integrare le molteplici funzionalità offerte dall&#8217;iPad di Apple. In effetti solo il modello <a title="link descrizione prodotto" href="http://www.ipadworld.it/wordpress/joojoo-idee-nellaria-o-ulteriore-imitazione.html" target="_blank">joojoo</a> pare godere di qualche funzionalità in più, anche se comunque ha caratteristiche decisamente inferiori al nuovo iPad.</p>
<p>A nostro parere, nonostante alcuni tra i reader a confronto siano dotati di display di ultima generazione E-Ink, tra l&#8217;altro tecnologia ancora molto costosa, forse la scelta migliore ad oggi è l&#8217;acquisto di un iPad, che al suo prezzo permette, tra le decine di altre funzionalità, anche quella di leggere e acquistare eBook.</p>
<p>E voi, dovendo acquistare un eBook reader, quale modello scegliereste?</p>
<div class="shr-publisher-298"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipadworld.it/wordpress/l-ipad-e-poi-cosi-caro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

