<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iPadWorld &#187; Hardware</title>
	<atom:link href="http://www.ipadworld.it/wordpress/category/hardware/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ipadworld.it</link>
	<description>Il Primo Blog Italiano sul nuovo dispositivo Apple iPad</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Sep 2011 15:29:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>iPad 2 è (quasi) tra noi!</title>
		<link>http://www.ipadworld.it/wordpress/ipad-2-e-quasi-tra-noi.html</link>
		<comments>http://www.ipadworld.it/wordpress/ipad-2-e-quasi-tra-noi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 14:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ragazzetto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[iOS 4.3]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPad 2]]></category>
		<category><![CDATA[keynote]]></category>
		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipadworld.it/?p=6982</guid>
		<description><![CDATA[Come saprete, si è tenuto recentemente il keynote di presentazione del primo successore del nostro amato tablet di casa Apple: l&#8217;iPad 2! Vediamo insieme tutte le novità introdotte, partiamo dall&#8217;inizio. A sorpresa (almeno per me) è salito sul palco un energico Steve J.  che, anche se ancora molto magro, ci ha perlomeno rinfrancato dopo tutto quello che si è sentito dire nell&#8217;ultimo periodo riguardo alle sue condizioni di salute. Dopo le solite statistiche ecco finalmente i primi attesissimi dati del nuovo iPad: più sottile del 33% rispetto al precedente, addirittura più sottile dell&#8217;iPhone 4 più leggero , adesso pesa soltanto 600 gr scocca ridisegnata, più bombata e più vicina al disegno della scocca dell&#8217;ultimo iPod touch disponibile sia in bianco che in nero A detta di Steve Jobs entrambe le colorazioni saranno disponibili al day one e una grossa risata ha subito pervaso la platea  :-) Passiamo all&#8217;hardware: Nuovo processore A5 da 1 GHz, il primo dual-core a bordo di un tablet, che ci permetterà di avere il doppio della velocità. Una grafica fino a 9 volte più veloce. Il tutto mantenendo comunque le leggendarie 10 ore di autonomia (oltre un mese di stand by dichiarato) Come previsto aggiunti inoltre anche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='standard' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.ipadworld.it%2Fwordpress%2Fipad-2-e-quasi-tra-noi.html' data-shr_title='iPad+2+%C3%A8+%28quasi%29+tra+noi%21'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.ipadworld.it%2Fwordpress%2Fipad-2-e-quasi-tra-noi.html'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='standard' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.ipadworld.it%2Fwordpress%2Fipad-2-e-quasi-tra-noi.html' data-shr_title='iPad+2+%C3%A8+%28quasi%29+tra+noi%21'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><a href="http://www.ipadworld.it/wordpress/wp-content/uploads/2011/03/hero_title_20110302.png" rel="lightbox[6982]"><img class="size-full wp-image-6983 alignleft" src="http://www.ipadworld.it/wordpress/wp-content/uploads/2011/03/hero_title_20110302.png" alt="" width="241" height="79" /></a> Come saprete, si è tenuto recentemente il keynote di presentazione del primo successore del nostro amato tablet di casa Apple: l&#8217;iPad 2!<br />
Vediamo insieme tutte le novità introdotte, partiamo dall&#8217;inizio.<span id="more-6982"></span></p>
<p>A sorpresa (almeno per me) è salito sul palco un energico Steve J.  che, anche se ancora molto magro, ci ha perlomeno rinfrancato dopo tutto quello che si è sentito dire nell&#8217;ultimo periodo riguardo alle sue condizioni di salute.</p>
<p>Dopo le solite statistiche ecco finalmente i primi attesissimi dati del nuovo iPad:</p>
<ul>
<li>più sottile del 33% rispetto al precedente, addirittura più sottile dell&#8217;iPhone 4</li>
<li>più leggero , adesso pesa soltanto 600 gr</li>
<li>scocca ridisegnata, più bombata e più vicina al disegno della scocca dell&#8217;ultimo iPod touch</li>
<li>disponibile sia in bianco che in nero</li>
</ul>
<p>A detta di Steve Jobs entrambe le colorazioni saranno disponibili al day one e una grossa risata ha subito pervaso la platea  :-)</p>
<p><center><br />
<a href="http://www.ipadworld.it/wordpress/wp-content/uploads/2011/03/screen-capture-7.png" rel="lightbox[6982]"><img class="aligncenter size-full wp-image-6985" src="http://www.ipadworld.it/wordpress/wp-content/uploads/2011/03/screen-capture-7.png" alt="" width="418" height="324" /></a><br />
</center></p>
<p>Passiamo all&#8217;hardware:</p>
<p><center></p>
<table>
<tr>
<td>
<a href="http://www.ipadworld.it/wordpress/wp-content/uploads/2011/03/overview_performance_a5_20110302.jpg" rel="lightbox[6982]"><img class="alignleft size-full wp-image-6987" src="http://www.ipadworld.it/wordpress/wp-content/uploads/2011/03/overview_performance_a5_20110302.jpg" alt="" width="82" height="110" /></a>
</td>
<td>
<a href="http://www.ipadworld.it/wordpress/wp-content/uploads/2011/03/overview_performance_faster_20110302.png" rel="lightbox[6982]"><img class="alignleft size-full wp-image-6988" src="http://www.ipadworld.it/wordpress/wp-content/uploads/2011/03/overview_performance_faster_20110302.png" alt="" width="103" height="121" /></a>
</td>
<td>
<a href="http://www.ipadworld.it/wordpress/wp-content/uploads/2011/03/overview_battery_20110302.png" rel="lightbox[6982]"><img class="alignleft size-full wp-image-6989" src="http://www.ipadworld.it/wordpress/wp-content/uploads/2011/03/overview_battery_20110302.png" alt="" width="83" height="110" /></a>
</td>
</tr>
</table>
<p></center></p>
<p>Nuovo processore A5 da 1 GHz, il primo dual-core a bordo di un tablet, che ci permetterà di avere il doppio della velocità.</p>
<p>Una grafica fino a 9 volte più veloce.</p>
<p>Il tutto mantenendo comunque le leggendarie 10 ore di autonomia (oltre un mese di stand by dichiarato)</p>
<p>Come previsto aggiunti inoltre anche giroscopio e due videocamere:</p>
<ul>
<li>Videocamera posteriore: registrazione video HD (720p) fino a 30fps con audio; fotocamera con zoom digitale 5x</li>
<li>Videocamera frontale: registrazione video VGA fino a 30fps con audio; fotocamera di qualità VGA</li>
<li>Funzione &#8220;Tocca &amp; metti a fuoco&#8221; per video e foto</li>
<li>Geotagging di foto e video via Wi-Fi</li>
</ul>
<p>Ovviamente le fotocamere saranno sfruttate con:</p>
<p><center><br />
<a href="http://www.ipadworld.it/wordpress/wp-content/uploads/2011/03/screen-capture-2.png" rel="lightbox[6982]"><img class="size-full wp-image-6995 alignleft" src="http://www.ipadworld.it/wordpress/wp-content/uploads/2011/03/screen-capture-2.png" alt="" width="197" height="66" /></a><br />
</center></p>
<p>Tra le altre novità a livello software troviamo, da mac a iPad arriva il divertentissimo:</p>
<p><center><br />
<a href="http://www.ipadworld.it/wordpress/wp-content/uploads/2011/03/screen-capture-31.png" rel="lightbox[6982]"><img class="size-full wp-image-6997 alignleft" src="http://www.ipadworld.it/wordpress/wp-content/uploads/2011/03/screen-capture-31.png" alt="" width="235" height="68" /></a><br />
</center></p>
<p>Una veste ottimizzata per:</p>
<p><center><br />
<a href="http://www.ipadworld.it/wordpress/wp-content/uploads/2011/03/screen-capture-4.png" rel="lightbox[6982]"><img class="size-full wp-image-6998 aligncenter" src="http://www.ipadworld.it/wordpress/wp-content/uploads/2011/03/screen-capture-4.png" alt="" width="166" height="69" /></a></p>
<p><a href="http://www.ipadworld.it/wordpress/wp-content/uploads/2011/03/screen-capture-4.png" rel="lightbox[6982]"></a> <a href="http://www.ipadworld.it/wordpress/wp-content/uploads/2011/03/overview_imovie_20110302.jpg" rel="lightbox[6982]"><img class="size-full wp-image-6999 aligncenter" src="http://www.ipadworld.it/wordpress/wp-content/uploads/2011/03/overview_imovie_20110302.jpg" alt="" width="686" height="302" /></a><br />
</center></p>
<p>che diventerà universal app per garantire la piena compatibilità con iPad 2 …</p>
<p>… e un caloroso benvenuto al neonato (almeno qui su iPad):</p>
<p><center><br />
<a href="http://www.ipadworld.it/wordpress/wp-content/uploads/2011/03/screen-capture-5.png" rel="lightbox[6982]"><img class="size-full wp-image-7002 aligncenter" src="http://www.ipadworld.it/wordpress/wp-content/uploads/2011/03/screen-capture-5.png" alt="" width="231" height="67" /></a></p>
<p><a href="http://www.ipadworld.it/wordpress/wp-content/uploads/2011/03/overview_garageband_20110302.jpg" rel="lightbox[6982]"><img class="aligncenter size-full wp-image-7003" src="http://www.ipadworld.it/wordpress/wp-content/uploads/2011/03/overview_garageband_20110302.jpg" alt="" width="686" height="243" /></a><br />
</center></p>
<p>Il quale godrà piena compatibilità con la versione per mac e ci permetterà di suonare con strumenti virtuali, registrare come in un vero studio su multitraccia o addirittura utilizzare amplificatori virtuali per registrare ad esempio il suono di &#8220;vere&#8221; chitarre!</p>
<p>Ma non finisce qui! Il nuovo iPad 2, infatti, porta con se diverse altre novità che riguardano, ad esempio, gli accessori. Ci riferiamo soprattutto alla nuova Smart Cover.</p>
<p><center><br />
<a href="http://www.ipadworld.it/wordpress/wp-content/uploads/2011/03/overview_smartcover_gallery2_20110302.jpg" rel="lightbox[6982]"><img class="aligncenter size-full wp-image-7004" src="http://www.ipadworld.it/wordpress/wp-content/uploads/2011/03/overview_smartcover_gallery2_20110302.jpg" alt="" width="686" height="347" /></a><br />
</center></p>
<p>un nuovo concetto di cover leggera, flessibile, arrotolabile, magnetica e colorata da staccare e attaccare velocemente al proprio iPad 2 e proteggerne così lo schermo!</p>
<p>A me sembra, anche se si parla solo di una cover, di una vera e propria piccola opera d&#8217;arte che potrete tra l&#8217;altro arrotolare e sfruttare per tenere rialzato il vostro iPad 2.</p>
<p>Inoltre semplicemente aprendo la Smart Cover il vostro iPad 2 si attiverà automaticamente (senza sbloccarlo manualmente) e chiudendolo il vostro caro tablet ritornerà in stand-by (senza premere il tasto sleep). Sono queste piccole rifiniture che mi fanno adorare Apple!</p>
<p><center><br />
<a href="http://www.ipadworld.it/wordpress/wp-content/uploads/2011/03/screen-capture-1.png" rel="lightbox[6982]"><img class="aligncenter size-full wp-image-7007" src="http://www.ipadworld.it/wordpress/wp-content/uploads/2011/03/screen-capture-1.png" alt="" width="434" height="141" /></a><br />
</center></p>
<p>Un&#8217;altra mossa geniale!</p>
<p>iPad 2 adesso supporta il Video Mirroring:</p>
<p><center><br />
<a href="http://www.ipadworld.it/wordpress/wp-content/uploads/2011/03/mirroring_icon_20110302.jpg" rel="lightbox[6982]"><img class="aligncenter size-full wp-image-7005" src="http://www.ipadworld.it/wordpress/wp-content/uploads/2011/03/mirroring_icon_20110302.jpg" alt="" width="88" height="88" /></a><br />
</center></p>
<p>e ci dà la possibilità, attraverso l&#8217;apposito accessorio (in vendita ovviamente separatamente) di collegare il nostro device alla nostra TV via cavo HDMI, mostrando perfettamente su di essa tutto ciò che avviene sullo schermo del nostro iPad 2, senza aver bisogno di nessuna impostazione.</p>
<p><center><br />
<a href="http://www.ipadworld.it/wordpress/wp-content/uploads/2011/03/overview_mirroring_20110302.jpg" rel="lightbox[6982]"><img class="aligncenter size-full wp-image-7006" src="http://www.ipadworld.it/wordpress/wp-content/uploads/2011/03/overview_mirroring_20110302.jpg" alt="" width="686" height="429" /></a><br />
</center></p>
<p>Naturalmente con iPad 2 arriverà anche la versione definitiva di iOS 4.3 (tra l&#8217;altro segnalo la possibilità di scaricare da poco la GM seed per gli sviluppatori) che tra le molte novità ci permetterà di utilizzare Air Play anche dalle pagine web e dalle applicazioni di terze parti, di avere un nuovo motore all&#8217;interno di Safari e, novità della GM seed, anche la condivisione famiglia di iTunes, che ci permetterà di ascoltare o vedere  le nostre librerie all&#8217;interno dei nostri Mac/PC, Apple TV in streaming tramite la stessa rete Wi-Fi condivisa.</p>
<p>Nonostante sia sempre presente nella GM seed voglio precisare che nella release pubblica verranno eliminate le multitasking Gestures a 4 o 5 dita! Per ora è solo un esperimento riservato agli sviluppatori per fare le opportune prove, non si sa ancora quando e se verrà resa pubblica tale funzione!</p>
<p>Prezzi e disponibilità:</p>
<p>iPad 2 sarà disponibile a partire dal 11 marzo negli United States e dal 25 marzo in tutto il resto del mondo allo stesso prezzo del precedente, quindi a partire da 499 $ per il 16 GB WI-FI fino 829 $ per il 64GB WI-FI + 3G, quindi possiamo legittimamente pensare che anche da noi  rimarranno gli stessi prezzi del predecessore quindi a partire da 499 € fino a 799 €!</p>
<p>Per chi fosse interessato al modello attuale, segnalo che lo trovate attualmente in vendita a prezzo scontato sull&#8217;<a href="http://store.apple.com/it/browse/home/shop_ipad/family/ipad?mco=OTY2ODA0NQ" target="_blank">Apple Store Online</a></p>
<p><center><br />
<a href="http://www.ipadworld.it/wordpress/wp-content/uploads/2011/03/screen-capture-21.png" rel="lightbox[6982]"><img class="aligncenter size-full wp-image-7014" src="http://www.ipadworld.it/wordpress/wp-content/uploads/2011/03/screen-capture-21.png" alt="" width="759" height="342" /></a><br />
</center></p>
<p>Non mi dilungo più di quanto abbia già fatto, mi sembra di aver illustrato velocemente un po&#8217; tutte le novità introdotte e, per questo, vi lascio con il <a href="http://events.apple.com.edgesuite.net/1103pijanbdvaaj/event/index.html" target="_blank">link</a> del video del keynote direttamente dal sito ufficiale apple.com o, se preferite, il link diretto al <a href="http://itunes.apple.com/it/podcast/apple-keynotes/id275834665#" target="_blank">podcast</a> da scaricare direttamente da vostro iTunes!</p>
<p>Un saluto a tutti, vi lascio con un&#8217;ultima domanda:</p>
<p>Cosa ne pensate del nuovo iPad 2?</p>
<p>Rispondete al nostro sondaggio (che trovate in alto a destra nel sito).</p>
<div class="shr-publisher-6982"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipadworld.it/wordpress/ipad-2-e-quasi-tra-noi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guida iPadWorld: utilizzare le pendrive USB con il camera connection kit su iPad NON jailbreak!!</title>
		<link>http://www.ipadworld.it/wordpress/guida-ipadworld-utilizzare-le-pendrive-usb-con-il-camera-connection-kit-su-ipad-non-jailbreak.html</link>
		<comments>http://www.ipadworld.it/wordpress/guida-ipadworld-utilizzare-le-pendrive-usb-con-il-camera-connection-kit-su-ipad-non-jailbreak.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 10:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ragazzetto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guide]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Camera Connection Kit]]></category>
		<category><![CDATA[fotocamera ipad]]></category>
		<category><![CDATA[guida ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[pen drive su ipad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipadworld.it/?p=6778</guid>
		<description><![CDATA[Dalle mie parti il camera connection kit è rimasto per lungo tempo introvabile  e quando l&#8217;ho visto in un negozio l&#8217;ho preso al volo senza farmi troppe domande! Poi sono arrivato a casa e come prima operazione vi ho collegato una pen drive con dentro qualche foto… niente di niente! Ma come? Poi ho cercato nel manuale utente dell&#8217;iPad  (a questo indirizzo) ed ho letto questo: Quindi mi sono detto: &#8220;E ora che me ne faccio? Lo posso usare solo con le fotocamere?!? Che spreco, un sistema ci deve pur essere!&#8221; Così mi sono messo a pensare su come l&#8217;iPad faccia a riconoscere se è una fotocamera o un qualsiasi dispositivo di archiviazione di massa (dopo tutto anche le fotocamere funzionano da dispositivi di archiviazione di massa). Quasi tutte le fotocamere in effetti salvano le foto all&#8217;interno di una cartella in genere nominata come DCIM e se provassi a creare la stessa cartella nella pen drive? L&#8217;iPad potrebbe riconoscerla?! Ebbene&#8230; FUNZIONA!!!!!! Non vi rimane che creare una cartella all&#8217;interno della pen drive, nominarla DCIM e metterci tutte le immagini che preferite! Qui il contenuto della Ragazzetto pen drive&#8230; …e quello della mia Oplympus 725 SW. La foto che testimonia la pen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='standard' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.ipadworld.it%2Fwordpress%2Fguida-ipadworld-utilizzare-le-pendrive-usb-con-il-camera-connection-kit-su-ipad-non-jailbreak.html' data-shr_title='Guida+iPadWorld%3A+utilizzare+le+pendrive+USB+con+il+camera+connection+kit+su+iPad+NON+jailbreak%21%21'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.ipadworld.it%2Fwordpress%2Fguida-ipadworld-utilizzare-le-pendrive-usb-con-il-camera-connection-kit-su-ipad-non-jailbreak.html'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='standard' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.ipadworld.it%2Fwordpress%2Fguida-ipadworld-utilizzare-le-pendrive-usb-con-il-camera-connection-kit-su-ipad-non-jailbreak.html' data-shr_title='Guida+iPadWorld%3A+utilizzare+le+pendrive+USB+con+il+camera+connection+kit+su+iPad+NON+jailbreak%21%21'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><a href="http://www.ipadworld.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/11/ipad-camera-connector-kit.jpg" rel="lightbox[6778]"><img src="http://www.ipadworld.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/11/ipad-camera-connector-kit-300x179.jpg" alt="" title="ipad-camera-connector-kit" width="300" height="179" class="alignleft size-medium wp-image-6787" /></a></p>
<p>Dalle mie parti il camera connection kit è rimasto per lungo tempo introvabile  e quando l&#8217;ho visto in un negozio l&#8217;ho preso al volo senza farmi troppe domande!<span id="more-6778"></span></p>
<p>Poi sono arrivato a casa e come prima operazione vi ho collegato una pen drive con dentro qualche foto… niente di niente!</p>
<p>Ma come?</p>
<p>Poi ho cercato nel manuale utente dell&#8217;iPad  (<a href="http://manuals.info.apple.com/it_IT/iPad_Manuale_utente.pdf" target="_blank">a questo indirizzo</a>) ed ho letto questo:</p>
<p><center><br />
<a href="http://www.ipadworld.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/11/guida-ipadworld-camera-kit-ipad-chiavette-usb-01.jpg" rel="lightbox[6778]"><img src="http://www.ipadworld.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/11/guida-ipadworld-camera-kit-ipad-chiavette-usb-01.jpg" alt="guida-ipadworld-camera-kit-ipad-chiavette-usb-01" title="guida-ipadworld-camera-kit-ipad-chiavette-usb-01" width="500" height="214" class="aligncenter size-full wp-image-6850" /></a><br />
</center></p>
<p>Quindi mi sono detto:</p>
<p>&#8220;E ora che me ne faccio? Lo posso usare solo con le fotocamere?!? Che spreco, un sistema ci deve pur essere!&#8221;</p>
<p>Così mi sono messo a pensare su come l&#8217;iPad faccia a riconoscere se è una fotocamera o un qualsiasi dispositivo di archiviazione di massa (dopo tutto anche le fotocamere funzionano da dispositivi di archiviazione di massa).</p>
<p>Quasi tutte le fotocamere in effetti salvano le foto all&#8217;interno di una cartella in genere nominata come DCIM e se provassi a creare la stessa cartella nella pen drive? L&#8217;iPad potrebbe riconoscerla?!</p>
<p>Ebbene&#8230; FUNZIONA!!!!!!</p>
<p>Non vi rimane che creare una cartella all&#8217;interno della pen drive, nominarla DCIM e metterci tutte le immagini che preferite!</p>
<p>Qui il contenuto della Ragazzetto pen drive&#8230;</p>
<p><center><br />
<a href="http://www.ipadworld.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/11/screen-capture-1.png" rel="lightbox[6778]"><img class="alignnone size-full wp-image-6780" src="http://www.ipadworld.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/11/screen-capture-1.png" alt="" width="1117" height="461" /></a><br />
</center></p>
<p>…e quello della mia Oplympus 725 SW.</p>
<p><center><br />
<a href="http://www.ipadworld.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/11/screen-capture-2.png" rel="lightbox[6778]"><img class="alignnone size-full wp-image-6781" src="http://www.ipadworld.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/11/screen-capture-2.png" alt="" width="1117" height="461" /></a><br />
</center></p>
<p>La foto che testimonia la pen drive nel camera connection kit…</p>
<p><center><br />
<a href="http://www.ipadworld.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/11/PB093046.jpg" rel="lightbox[6778]"><img class="alignnone size-full wp-image-6782" src="http://www.ipadworld.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/11/PB093046.jpg" alt="" width="1106" height="829" /></a><br />
</center></p>
<p>…e lo screenshoot in questione con il tasto fotocamera anche con la pen drive!</p>
<p><center><br />
<a href="http://www.ipadworld.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/11/IMG_0106.png" rel="lightbox[6778]"><img class="alignnone size-full wp-image-6783" src="http://www.ipadworld.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/11/IMG_0106.png" alt="" width="1024" height="768" /></a><br />
</center></p>
<p>Provare per credere <img src='http://www.ipadworld.it/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>P.S. Naturalmente tutto questo parlando di iPad NON jailbroken!</p>
<div class="shr-publisher-6778"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipadworld.it/wordpress/guida-ipadworld-utilizzare-le-pendrive-usb-con-il-camera-connection-kit-su-ipad-non-jailbreak.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il futuro del 3D con iPad [VIDEO]</title>
		<link>http://www.ipadworld.it/wordpress/il-futuro-del-3d-con-ipad-video.html</link>
		<comments>http://www.ipadworld.it/wordpress/il-futuro-del-3d-con-ipad-video.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 11:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[3D ipad]]></category>
		<category><![CDATA[Aircord]]></category>
		<category><![CDATA[immagini 3D]]></category>
		<category><![CDATA[new concept]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipadworld.it/?p=4158</guid>
		<description><![CDATA[È palpabile come la tecnologia stia facendo un nuovo salto in avanti e ciò che pensavamo fosse solo fantascienza sta, in realtà, entrando a pieno titolo nella vita di tutti i giorni. Il 3D fa parte di questa cerchia, nell&#8217;ultimo anno abbiamo potuto ammirare gli ultimi capolavori cinematografici anche in visione tridimensionale, ma in questo caso è ancora necessario l&#8217;ausilio di occhialini. I ragazzi di Aircord.com hanno elaborato un nuovo concept, dove stanno cercando di sviluppare un apparecchio elettronico in grado di generare la proiezioni in versione 3D, di immagini provenienti da un iPad. Il video vi farà capire meglio. N-3D DEMO from aircord on Vimeo. Si parla già di commercializzazione, non ci resta che tenerci aggiornati sulle evoluzioni del progetto e vedere fin dove riusciranno a spingersi. [fonte]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='standard' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.ipadworld.it%2Fwordpress%2Fil-futuro-del-3d-con-ipad-video.html' data-shr_title='Il+futuro+del+3D+con+iPad+%5BVIDEO%5D'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.ipadworld.it%2Fwordpress%2Fil-futuro-del-3d-con-ipad-video.html'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='standard' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.ipadworld.it%2Fwordpress%2Fil-futuro-del-3d-con-ipad-video.html' data-shr_title='Il+futuro+del+3D+con+iPad+%5BVIDEO%5D'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>È palpabile come la tecnologia stia facendo un nuovo salto in avanti e ciò che pensavamo fosse solo fantascienza sta, in realtà, entrando a pieno titolo nella vita di tutti i giorni.<br />
Il 3D fa parte di questa cerchia, nell&#8217;ultimo anno abbiamo potuto ammirare gli ultimi capolavori cinematografici anche in visione tridimensionale, ma in questo caso è ancora necessario l&#8217;ausilio di occhialini.</p>
<p>I ragazzi di <strong>Aircord.com</strong> hanno elaborato un nuovo concept, dove stanno cercando di sviluppare un apparecchio elettronico in grado di generare la proiezioni in versione 3D, di immagini provenienti da un iPad. Il video vi farà capire meglio.<span id="more-4158"></span></p>
<p><center><br />
<object width="400" height="225"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=13389710&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=13389710&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="225"></embed></object>
<p><a href="http://vimeo.com/13389710">N-3D DEMO</a> from <a href="http://vimeo.com/aircord">aircord</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p></center></p>
<p>Si parla già di commercializzazione, non ci resta che tenerci aggiornati sulle evoluzioni del progetto e vedere fin dove riusciranno a spingersi.</p>
<p>[<a href="http://www.ipadizate.es/2010/07/20/video-concepto-de-proyector-3d-para-ipad/" target="_blank">fonte</a>]</p>
<div class="shr-publisher-4158"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipadworld.it/wordpress/il-futuro-del-3d-con-ipad-video.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RedEye mini e il nostro iPad si trasforma in &#8220;telecomando&#8221; [VIDEO]</title>
		<link>http://www.ipadworld.it/wordpress/redeye-mini-e-il-nostro-ipad-si-trasforma-in-telecomando-video.html</link>
		<comments>http://www.ipadworld.it/wordpress/redeye-mini-e-il-nostro-ipad-si-trasforma-in-telecomando-video.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 12:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessori]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[RedEye mini]]></category>
		<category><![CDATA[telecomando ipad]]></category>
		<category><![CDATA[telecomando universale]]></category>
		<category><![CDATA[ThinkFlood]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipadworld.it/?p=3826</guid>
